
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 16:09 | 16:23 | 14 分鐘 |
2 | 14:37 | 15:39 | 62 分鐘 | |
3 | 09:50 | 11:32 | 102 分鐘 | |
4 | 02:35 | 02:53 | 18 分鐘 | |
5 | 00:37 | 02:24 | 106 分鐘 | |
6 | 00:16 | 00:35 | 19 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
8 | 2021-02-26 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
9 | 20:34 | 21:46 | 72 分鐘 | |
10 | 17:32 | 18:49 | 77 分鐘 | |
11 | 15:00 | 16:52 | 112 分鐘 | |
12 | 11:08 | 11:34 | 26 分鐘 | |
13 | 09:45 | 11:04 | 79 分鐘 | |
14 | 04:32 | 04:37 | 5 分鐘 | |
15 | 04:11 | 04:30 | 19 分鐘 | |
16 | 03:49 | 04:09 | 19 分鐘 | |
17 | 03:30 | 03:47 | 17 分鐘 | |
18 | 02:04 | 02:44 | 41 分鐘 | |
19 | 01:37 | 02:01 | 24 分鐘 | |
20 | 01:30 | 01:35 | 5 分鐘 | |
21 | 01:19 | 01:28 | 8 分鐘 | |
22 | 00:56 | 01:17 | 21 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
24 | 2021-02-25 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
25 | 21:21 | 21:38 | 17 分鐘 | |
26 | 21:12 | 21:19 | 7 分鐘 | |
27 | 15:02 | 15:32 | 29 分鐘 | |
28 | 13:39 | 14:48 | 69 分鐘 | |
29 | 11:01 | 12:22 | 82 分鐘 | |
30 | 10:30 | 10:58 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f94.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
